Pada beberapa metode pembayaran memiliki limit transaksi, berikut limit pembayaran invoice menggunakan PaperPay In/Out berdasarkan metode pembayarannya :
Metode Pembayaran | Limit Transaksi PaperPay In/Out |
Kartu Kredit | Tidak Ada Limit |
Tokopedia CC/Kartu Kredit | Rp 200.000.000 |
Tokopedia Non CC & Cicilan | Limit tergantung dari metode pembayaran di Tokopedia |
Virtual Account | Rp 50.000.000.000 |
OVO | Rp 10.000.000 |
QRIS | Rp 5.000.000 |
Pada Paperpay Out juga memiliki limit transaksi harian, berikut akan dijelaskan limit transaksi perhari pada fitur Paperpay Out :
Metode Pembayaran | Pembayaran Invoice | Pembayaran Biaya Bisnis Lainnya | ||
Non KYB | KYB | Non KYB | KYB | |
Kartu Kredit | Rp 1.000.000.000 | Tidak ada Limit | Rp 100.000.000 | Rp 500.000.000 |
Tokopedia | Rp 1.000.000.000 | Tidak ada Limit | Rp 100.000.000 | Rp 500.000.000 |
Virtual Account | Tidak ada Limit | Tidak ada Limit | Tidak ada Limit | Tidak ada Limit |
OVO | Sesuai dengan limit transaksi per metode pembayaran | Sesuai dengan limit transaksi per metode pembayaran | Sesuai dengan limit transaksi per metode pembayaran | Sesuai dengan limit transaksi per metode pembayaran |
Jika nilai transaksi harian Anda ingin lebih besar dari yang sudah ditetapkan, silakan lakukan proses KYB (Know Your Business), dengan cara menghubungi kami untuk penawaran lebih lanjut:
Dita - 6281387448424 atau klik Link ini Proses KYB
Dita - 6281387448424 atau klik Link ini Proses KYB
Komentar
0 komentar
Harap masuk untuk memberikan komentar.