Anda dapat melakukan pembayaran digital ke luar negeri menggunakan salah satu fitur di Paper.id bernama PaperXB, untuk memudahkan transaksi Anda dengan supplier luar negeri. Jadwal pencairan dana PaperXB tergantung negara tujuan dan juga waktu pembayaran yang Anda lakukan di Paper.id. Informasi lebih lengkap dapat Anda lihat pada tabel berikut :
| Negara | Mata Uang |
Batas waktu transaksi (sebelum 14:30 PM)* |
Batas waktu transaksi (setelah 14:30 PM)* |
| Arab Emirates | USD | Pencairan H+2 hari kerja | Pencairan H+3 hari kerja |
| Hongkong | |||
| India | |||
| Nepal | |||
| Sweden | |||
| Taiwan | |||
| Vietnam | |||
| Austria | EURO | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja |
| Belgium | |||
| Czech Republic | |||
| Denmark | |||
| Finland | |||
| France | |||
| Germany | |||
| Ireland | |||
| Italy | |||
| Morocco | |||
| Netherlands | |||
| Poland | |||
| Portugal | |||
| Slovakia | |||
| South Africa | |||
| Spain | |||
| Switzerland | |||
| Turkey | |||
| Australia | SGD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja |
| AUD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| USD | Pencairan H+2 hari kerja | Pencairan H+3 hari kerja | |
| China | CNY | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja |
| SGD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| AUD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| USD | Pencairan H+2 hari kerja | Pencairan H+3 hari kerja | |
| France | USD | Pencairan H+2 hari kerja | Pencairan H+3 hari kerja |
| EURO | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| Japan | JPY | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja |
| USD | Pencairan H+2 hari kerja | Pencairan H+3 hari kerja | |
| SGD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| AUD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| Malaysia | MYR | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja |
| USD | Pencairan H+2 hari kerja | Pencairan H+3 hari kerja | |
| SGD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| AUD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| EURO | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| Singapore | SGD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja |
| AUD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| USD | Pencairan H+2 hari kerja | Pencairan H+3 hari kerja | |
| South Korea | KRW | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja |
| SGD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| AUD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| USD | Pencairan H+2 hari kerja | Pencairan H+3 hari kerja | |
| Sweden | USD | Pencairan H+2 hari kerja | Pencairan H+3 hari kerja |
| EURO | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| Thailand | THB | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja |
| USD | Pencairan H+2 hari kerja | Pencairan H+3 hari kerja | |
| SGD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| AUD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| United Kingdom | EURO | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja |
| USD | Pencairan H+2 hari kerja | Pencairan H+3 hari kerja | |
| United States | SGD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja |
| AUD | Pencairan H+1 hari kerja | Pencairan H+2 hari kerja | |
| USD | Pencairan H+2 hari kerja | Pencairan H+3 hari kerja |
*) Transaksi diluar hari kerja akan diproses di hari kerja berikutnya.
Pembayaran keluar negeri melalui Paper.id hanya dapat dilakukan menggunakan metode pembayaran kartu kredit. Jika Anda ingin melakukan transaksi pembayaran ke supplier diluar negeri selain negara-negara tersebut, Anda dapat menghubungi Customer Success Paper.id melalui Live Chat, atau email ke support@paper.id.
Komentar
0 komentar
Harap masuk untuk memberikan komentar.